 
	|  | クロレラとの違い | 
| 項 目 | スピルリナ | クロレラ | 
| 分 類 | 藍藻類 | 緑藻類 | 
| 発 生 | 35億年前 | 25億年前 | 
| 形 状 | 300~500ミクロン ラセン状 多細胞 | 4~6ミクロン 球状 単細胞 | 
| 発育条件 | アルカリ性の塩水 | 酸性の淡水 | 
| 消化性 | 良い | 良くない | 
| 成 分 | たんぱく質 60~70% | たんぱく質 50~60% | 
| 光合成 | グリコーゲンを作る | デンプンを作る | 
| ビタミン | プロビタミンA(ベータ・カロテン)、パントテン酸、ビタミンB1、B2、B6、B12、E、K、他 | プロビタミンA(ベータ・カロテン)、パントテン酸、ビタミンB1、B2、B6、E、K、他 | 
| ミネラル | カルシウム、マグネシウム、カリウム、鉄、リン、ナトリウム、亜鉛、他 | カルシウム、マグネシウム、カリウム、鉄、リン、ナトリウム、亜鉛、他 | 
| 色 素 | 葉緑素 カロテノイド フィコシアニン | 葉緑素 カロテノイド | 
| 特徴ある成分 | ガンマ-リノレン酸、核酸(DNA、RNA) スピルリナ熱水抽出物 | クロレラ熱水抽出物 | 
| 食用の歴史 | 数千年前から、人類が食用にしてきた歴史があり、メキシコ・アフリカの塩水湖を中心に周辺の原住民のたんぱく源になっていた。 | 戦後、研究がおこなわれた藻類の一種で、古くから人類が食用とした歴史はない。 | 
| 顕微鏡写真 |  |  | 
スピルリナとクロレラの溶けやすさの比較(それぞれ10粒)
